土地・分譲地
前橋市荒牧町-売地-店舗用土地
価格 | 4417.5万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | ||
面積 | 486.79 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80/200 |
- 取引種別
-
売買
- 物件種別
-
土地
- 価格/面積
-
/
4417.5万/486.79平米
商業エリア:国道17号沿いの約147坪
価格 | 4,418万円 |
---|---|
土地面積 | 486.79㎡(平米) |
所在地: | 群馬県前橋市荒牧町2丁目14-25 |
交通・周辺情報: | [traffics] |
地目: | 宅地 |
用途地域: | 近隣商業地域 |
建ぺい率: | 80% |
容積率: | 200% |
取引態様 | 媒介 |
---|---|
価格 | 4417.5万円 |
仲介手数料 | 1,496,070円 |
町内会費・地区別費用 | 円/年 |
保険 | |
その他維持費 | |
維持費合計 | 円 |
物件名 | 前橋市荒牧町-売地-店舗用土地 |
---|---|
用途 | 土地 |
所在地 | 群馬県前橋市荒牧町2丁目14-25 |
交通 | [traffics] |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東22.0m公道 接面17.5m 西4.0m 接面12.0m |
上水道 | |
---|---|
下水道 |
備考 | 建物解体後の更地渡し |
---|---|
特約事項 |
