土地・分譲地
前橋市青柳町-売土地-分譲 21号地
価格 | 1047万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | ||
面積 | 203.53 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
- 取引種別
-
売買
- 物件種別
-
土地
- 価格/面積
-
/
1047万/203.53平米
全41区画ー国道17号アクセス良好!
価格 | 1,047万円 |
---|---|
土地面積 | 203.53㎡(平米) |
所在地: | 群馬県前橋市青柳町字宿上 |
交通・周辺情報: | [traffics] |
地目: | 宅地 |
用途地域: | 第一種住居地域 |
建ぺい率: | 60% |
容積率: | 200% |

取引態様 | 媒介 |
---|---|
価格 | 1047万円 |
仲介手数料 | 404,028円 |
町内会費・地区別費用 | 円/年 |
保険 | |
その他維持費 | |
維持費合計 | 円 |
物件名 | 前橋市青柳町-売土地-分譲 |
---|---|
用途 | 土地 |
所在地 | 群馬県前橋市青柳町字宿上 |
交通 | [traffics] |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 6m開発道路 |
上水道 | 公営水道 |
---|---|
下水道 | 本下水 |
備考 | ・引渡し:相談 ・現状:更地 |
---|---|
特約事項 |
